Slováci pre pandémiu živoria: Cirkev aj tak dostane príspevky
Mnoho Slovákov si počas pandémie prežila a ešte stále prežíva veľmi ťažké časy. Pretože mnoho z nás nemohla pre prísne opatrenia pracovať aj napriek výdavkom, ktoré prichádzajú každý mesiac a musia byť zapletené. Rodiny sa veľmi ťažko vysporiadavajú s hypotékami, daniami a ostatnými výdavkami, ktoré musia na konci mesiaca zaplatiť, hoci im neprišla výplata alebo im bola znížená. Avšak v tejto krajine si asi nie sme všetci rovní.
Posledné mesiace si muselo viacero rodín odpustiť bežné výdavky a museli sa oveľa viacej uskromniť ako to bolo do teraz. Aj napriek tomu štát uspokojuje potreby, niektorých spoločností bez ohľadu na situáciu, ktorá nám spôsobila pandémia. Cirkev je jedna z nich, ktorých sa táto pandémia nijako netýka, pretože sa o nich štát po ekonomickej stránke postará. Ako každý rok aj teraz dostanú finančné príspevky bez žiadneho krátenia alebo iného obmedzenia a navyše to je o niekoľko miliónov viac ako to bolo do teraz.
Na celom Slovensku máme registrovaných 18 cirkví a náboženských spoločností z toho len štyri z nich nedostanú od štátu žiadny finančný príspevok. Ako každý rok, aj tento rok, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo čísla o finančnej podpore cirkví. Boli zverejnené konkrétne sumy na podporu činnosti, jednotlivých cirkví. Je až neuveriteľné, že aj v týchto ťažkých časoch aj keď si štát musí požičiavať peniaze cirkvi tento rok vyplatí približne 57 miliónov eur.
Zoznam cirkvi a náboženských spoločností
Zoznam cirkvi a náboženských spoločností | 2019 | 2020 | Navyše |
---|---|---|---|
Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike | 28 021 886 € | 34 538 722 € | 6 516 836 € |
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku | 4 568 230 € | 5 174 749 € | 606 519 € |
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku | 4 900 043 € | 5 106 921 € | 206 878 € |
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku | 2 612 744 € | 2 752 563 € | 139 819 € |
Pravoslávna cirkev na Slovensku | 2 029 714 € | 2 078 849 € | 49 135 € |
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike | – € | – € | – € |
Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť | 329 920 € | 340 248 € | 10 328 € |
Kresťanské zbory na Slovensku | – € | – € | – € |
Apoštolská cirkev na Slovensku | 493 290 € | 499 121 € | 5 831 € |
Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike | 363 336 € | 366 822 € | 3 486 € |
Cirkev bratská v Slovenskej republike | 398 454 € | 401 850 € | 3 396 € |
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie | 40 526 € | 43 441 € | 2 915 € |
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike | 137 892 € | 139 891 € | 1 999 € |
Cirkev československá husitská na Slovensku | 115 384 € | 117 166 € | 1 782 € |
Starokatolícka cirkev na Slovensku | 127 093 € | 128 780 € | 1 687 € |
Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike | – € | – € | – € |
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike | – € | – € | – € |
Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike | 8 382 € | 8 548 € | 166 € |
Spolu | 44 146 894 € | 51 697 671 € | 7 550 777 € |
Zdroj: culture.gov.sk